Ocak-Haziran 2009 Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi


7/20/2009 12:00:00 AM


    2009 2008 % değişim
1. Çin Halk Cumhuriyeti 266.583 263.341 1,2
2. Japonya 36.693 61.895 -40,7
3. Hindistan 27.555 27.197 1,3
4. Rusya 26.761 38.366 -30,2
5. A.B.D. 24.541 50.948 -51,8
6. G.Kore 22.845 27.610 -17,3
7. F.Almanya 13.786 24.414 -43,5
8. Ukrayna 13.615 22.264 -38,8
9. TÜRKİYE 11.768 14.225 -17,3
10. Brezilya 10.565 17.450 -39,5
11. İtalya 9.756 17.043 -42,8
12. İspanya 6.775 10.600 -36,1
13. Tayvan 6.585 10.824 -39,2
14. Meksika 6.526 9.585 -31,9
15. Fransa 5.854 10.002 -41,5
16. İran 5.647 5.039 12,1
17. Kanada 4.470 8.489 -47,4
18. İngiltere 4.347 7.464 -41,8
19. Güney Afrika 3.382 4.450 -24,0
20. Polonya 3.046 5.432 -43,9
21. Mısır 2.677 3.307 -19,1
22. Avusturya 2.464 3.944 -37,5
23. Belçika 2.407 6.087 -60,5
24. Suudi Arabistan 2.219 2.565 -13,5
25. Venezuela 2.182 2.058 6,0
26. Çek Cumhuriyeti 2.045 3.597 -43,1
27. Hollanda 1.920 3.845 -50,1
28. Avustralya 1.919 3.999 -52,0
29. Kazakistan 1.883 2.362 -20,3
30. Slovakya 1.728 2.642 -34,6
31. Arjantin 1.659 2.862 -42,0
32. İsveç 1.356 2.929 -53,7
33. Beyaz Rusya 1.347 1.314 2,5
34. Finlandiya 1.255 2.396 -47,6
35. Romanya 1.171 2.893 -59,5
36. Yunanistan 1.070 1.376 -22,2
37. Lüksemburg 1.053 1.580 -33,4
38. Portekiz 694 694 0,0
39. Macaristan 601 1.147 -47,6
40. Libya 572 643 -11,1
41. Kolombiya 537 558 -3,8
42. Şili 521 869 -40,0
43. Katar 508 742 -31,5
44. İsviçre 469 739 -36,5
45. Yeni Zelanda 385 409 -5,8
46. Özbekistan 374 337 11,0
47. Letonya 345 345 0,0
48. Bulgaristan 335 770 -56,5
49. Norveç 294 293 0,3
50. Peru 265 566 -53,2
51. Cezayir 263 449 -41,5
52. Sırbistan 249 1.002 -75,2
53. Morokko 242 281 -13,9
54. Bosna-Hersek 229 307 -25,2
55. Slovenia 181 351 -48,5
56. Trinidad ve Tobago 170 261 -35,0
57. Makedonya 161 113 43,0
58. Moldova 122 491 -75,2
59. Ekvator 114 45 154,4
60. Küba 104 139 -24,8
61. Uruguay 28 40 -29,9
62. Paraguay 25 44 -42,5
63. El Salvador 12 40 -69,5
64. Hırvatisyan 8 46 -82,6
65. Guatemala 0 79 -100,0
66. Zimbabwe 0 0 -
  Toplam 549 262 698 195 -21,3


  Okunma Ekli Dosya
  541

Güncel Ana Sayfa