Dünya Ham Çelik Üretimi (Ocak-Mart 2010)


4/28/2010 12:00:00 AM


    2010 2009 % değişim
1. Çin Halk C. 158.010 126.898 24,5
2. Japonya 26.510 17.596 50,7
3. A.B.D. 19.359 11.984 61,5
4. Hindistan 16.299 14.438 12,9
5. Rusya 15.675 12.862 21,9
6. G.Kore 13.222 10.242 29,1
7. F.Almanya 10 854 7.275 49,2
8. Ukrayna 8.064 7.039 14,6
9. Brezilya 7.967 5.001 59,3
10. İtalya 6.417 4.944 29,8
11. TÜRKİYE 6.074 5.644 7,6
12. Tayvan 4 965 3 276 51,5
13. İspanya 4.266 3.106 37,3
14. Meksika 4.129 3.103 33,1
15. Fransa 3.739 2.936 27,4
16. Kanada 3.243 2.349 38,0
17. İran 2.882 2.931 -1,7
18. İngiltere 2.543 2.102 21,0
19. Güney Afrika 2.060 1.586 29,9
20. Belçika 1.763 1.240 42,1
21. Avustralya 1.741 952 82,8
22. Polonya 1.739 1.448 20,1
23. Avusturya 1.619 1.126 43,8
24. Hollanda 1.548 949 63,2
25. Mısır 1.453 1.307 11,2
26. Suudi Arabistan 1.331 938 41,8
27. Çek Cumhuriyeti 1.320 1.034 27,6
28. İsveç 1.201 724 65,9
29. Arjantin 1.189 800 48,7
30. Slovakya 1.148 769 49,2
31. Finlandiya 1.030 573 79,6
32. Venezuella 921 1.336 -31,1
33. Kazakistan 871 866 0,6
34. Romanya 762 530 43,8
35. Luxembourg 690 494 39,6
36. Beyaz Rusya 648 663 -2,3
37. Katar 480 256 87,5
38. Şili 388 246 57,7
39. Macaristan 380 277 37,4
40. Yunanistan 377 534 -29,4
41. Sırbistan 355 193 83,8
42. İsviçre 334 253 31,7
43. Portekiz 247 247 0,0
44. Peru 212 143 48,7
45. Yeni Zelanda 211 198 6,7
46. Bulgaristan 192 171 12,0
47. Libya 188 298 -36,8
48. Kolombiya 181 269 -32,8
49. Özbekistan 172 171 0,6
50. Letonya 162 176 -7,7
51. Bosna-Hersek 158 94 67,1
52. Trinidad and Tobago 153 82 85,8
53. Slovenya 145 113 28,0
54. Fas 140 112 25,2
55. Norveç 121 144 -16,3
56. Cezayir 110 134 -18,2
57. Moldova 95 73 30,1
58. Küba 79 49 60,9
59. Guatemala 67 14 396,3
60. Makedonya 51 71 -27,6
61. Ekvator 51 57 -10,2
62. Hırvatisyan 17 7 164,8
63. El Salvador 17 9 82,8
64. Uruguay 17 13 31,8
65. Paraguay 16 10 53,8
66. Zimbabwe 0 0 -
  Toplam 342 363 265 476  29


  Okunma Ekli Dosya
  358

Güncel Ana Sayfa