Dünya Ham Çelik Üretimi (Ocak-Ekim 2009)


11/19/2009 12:00:00 AM


    2009 2008 % değişim
1. Çin Halk C. 51.747 36.333 42,4
2. Japonya 8.795 10.097 -12,9
3. A.B.D. 5.921 6.759 -12,4
4. Rusya 5.607 4.514 24,2
5. Hindistan 4.860 4.805 1,1
6. G.Kore 4.579 4.611 -0,7
7. F.Almanya 3.453 3.881 -11,0
8. Brezilya 2.797 2.897 -3,5
9. Ukrayna 2.660 1.861 42,9
10. TÜRKİYE 2.279 1.815 25,5
11. İtalya 2.165 2.571 -15,8
12. Fransa 1.369 1.637 -16,3
13. Tayvan 1.240 1.518 -18,3
14. İspanya 1.140 1.356 -15,9
15. Meksika 1.115 1.226 -9,1
16. İngiltere 1.034 1.082 -4,4
17. İran 890 799 11,4
18. Kanada 780 1.063 -26,6
19. Güney Afrika 700 645 8,5
20. Polonya 690 660 4,5
21. Belçika 640 936 -31,7
22. Avusturya 626 706 -11,4
23. Avustralya 620 624 -0,6
24. Hollanda 522 510 2,3
25. Suudi Arabistan 440 415 6,1
26. Arjantin 431 481 -10,4
27. Kazakistan 410 360 13,9
28. Mısır 408 477 -14,4
29. Çek Cumhuriyeti 394 405 -2,7
30. Slovakya 374 250 49,6
31. Finlandiya 351 401 -12,4
32. İsveç 319 428 -25,6
33. Venezuela 305 361 -15,4
34. Luxembourg 235 182 28,9
35. Yunanistan 210 198 6,1
36. Romanya 180 404 -55,4
37. Beyaz Rusya 177 216 -18,1
38. Sırbistan 158 64 147,1
39. Macaristan 154 160 -3,8
40. Şili 130 95 37,0
41. Portekiz 119 119 0,0
42. İsviçre 106 79 35,1
43. Kolombiya 100 98 2,4
44. Katar 90 130 -30,6
45. Bulgaristan 75 91 -17,1
46. Peru 75 101 -25,7
47. Moldova 73 77 -5,2
48. Yeni Zelanda 71 55 27,7
49. Özbekistan 65 59 10,2
50. Bosna-Hersek 64 63 1,5
51. Norveç 62 55 12,7
52. Libya 50 105 -52,5
53. Trinidad and Tobago 43 35 23,0
54. Slovenya 40 63 -36,6
55. Fas 37 43 -14,0
56. Letonya 36 36 0,0
57. Cezayir 35 54 -35,4
58. Guatemala 30 36 -16,0
59. Makedonya 25 28 -9,3
60. Küba 25 30 -16,1
61. Ekvator 25 16 57,2
62. Uruguay 8 8 -2,4
63. El Salvador 7 7 6,1
64. Hırvatisyan 6 8 -28,6
65. Paraguay 6 6 1,7
66. Zimbabwe 0 0 -
  Toplam 112 177 99 202 13,1


  Okunma Ekli Dosya
  436

Güncel Ana Sayfa