Dünya Ham Çelik Üretimi (Ocak-Eylül 2009)


10/27/2009 12:00:00 AM


    2009 2008 % değişim
1. Çin Halk C. 420.401 391.032 7,5
2. Japonya 60.927 92.343 -34,0
3. Hindistan 41.748 41.108 1,6
4. Rusya 41.681 56.955 -26,8
5. A.B.D. 40.236 75.974 -47,0
6. G.Kore 35.148 41.293 -14,9
7. F.Almanya 22.647 36.234 -37,5
8. Ukrayna 21.517 31.619 -31,9
9. TÜRKİYE 18.529 21.428 -13,5
10. Brezilya 18.338 26.846 -31,7
11. İtalya 14.039 24.064 -41,7
12. Tayvan 10.581 15.823 -33,1
13. Meksika 9.951 14.123 -29,5
14. İspanya 9.844 15.477 -36,4
15. Fransa 9.066 14.568 -37,8
16. İran 8.233 7.365 11,8
17. İngiltere 6.856 11.045 -37,9
18. Kanada 6.043 12.554 -51,9
19. Polonya 5.226 8.145 -35,8
20. Güney Afrika 5.162 6.965 -25,9
21. Mısır 4.065 4.875 -16,6
22. Avusturya 3.946 5.932 -33,5
23. Belçika 3.793 8.939 -57,6
24. Hollanda 3.598 5.669 -36,5
25. Suudi Arabistan 3.481 3.704 -6,0
26. Australia 3.417 5.989 -42,9
27. Çek Cumhuriyeti 3.342 5.258 -36,4
28. Kazakistan 2.835 3.527 -19,6
29. Slovakya 2.781 3.774 -26,3
30. Arjantin 2.777 4.403 -36,9
31. Venezuela 2.711 3.236 -16,2
32. Finlandiya 2.099 3.523 -40,4
33. Beyaz Rusya 2.017 1.994 1,2
34. İsveç 1.798 4.126 -56,4
35. Romanya 1.665 4.234 -60,7
36. Lüksemburg 1.560 2.257 -30,9
37. Yunanistan 1.488 1.953 -23,8
38. Portekiz 1.047 1.047 0,0
39. Macaristan 988 1.722 -42,6
40. Şili 865 1.288 -32,9
41. Kolombiya 809 851 -5,0
42. Katar 763 1.140 -33,1
43. Libya 731 840 -12,9
44. Sırbistan 674 1.445 -53,4
45. İsviçre 672 1.079 -37,7
46. Özbekistan 600 515 16,5
47. Yeni Zelanda 578 602 -4,0
48. Bulgaristan 542 1.104 -50,9
49. Letonya 531 531 0,0
50. Peru 504 874 -42,3
51. Norveç 426 412 3,4
52. Fas 383 429 -10,8
53. Bosna-Hersek 357 462 -22,6
54. Cezayir 353 522 -32,4
55. Slovenya 309 511 -39,6
56. Trinidad ve Tobago 290 409 -29,0
57. Moldova 241 721 -66,6
58. Makedonya 203 195 4,2
59. Ekvator 187 77 142,7
60. Küba 163 196 -16,7
61. Guatemala 157 192 -18,0
62. Paraguay 39 64 -39,7
63. El Salvador 38 60 -36,8
64. Uruguay 37 63 -42,2
65. Hırvatistan 8 72 -88,9
66. Zimbabwe 0 0 0,0
  Toplam 866.037 1.035.774 -16,4


  Okunma Ekli Dosya
  355

Güncel Ana Sayfa